Collection Log Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Obtained |
|---|---|---|
| 126401 | 101930 | 5 / 2382 |
| 126402 | 100claws | 5 / 2382 |
| 126403 | 100asuna100 | 5 / 2382 |
| 126404 | 1000kils | 5 / 2382 |
| 126405 | 1000000000m | 5 / 2382 |
| 126406 | 10000 apm | 5 / 2382 |
| 126407 | 100 to zero | 5 / 2382 |
| 126408 | 100 keys | 5 / 2382 |
| 126409 | 100 0 | 5 / 2382 |
| 126410 | 10 sets | 5 / 2382 |
| 126411 | 10 pm | 5 / 2382 |
| 126412 | 10 hit point | 5 / 2382 |
| 126413 | 10 dpdasd | 5 / 2382 |
| 126414 | 1 zefense | 5 / 2382 |
| 126415 | 1 peso | 5 / 2382 |
| 126416 | 1 ounce | 5 / 2382 |
| 126417 | 1 night star | 5 / 2382 |
| 126418 | 1 man drilla | 5 / 2382 |
| 126419 | 1 man army 1 | 5 / 2382 |
| 126420 | 1 king | 5 / 2382 |
| 126421 | 1 in a mil | 5 / 2382 |
| 126422 | 1 and 1 is 2 | 5 / 2382 |
| 126423 | 1 7 4 2 8 5 | 5 / 2382 |
| 126424 | 1 2 3 m | 5 / 2382 |
| 126425 | 1 2 1z | 5 / 2382 |
| 126426 | 1 0 2 | 5 / 2382 |
| 126427 | 1 0 9 | 5 / 2382 |
| 126428 | 1 1 | 5 / 2382 |
| 126429 | 1 0 1 | 5 / 2382 |
| 126430 | 0xoox | 5 / 2382 |
| 126431 | 0wn3d k1d | 5 / 2382 |
| 126432 | 0tp | 5 / 2382 |
| 126433 | 0tol | 5 / 2382 |
| 126434 | 0to1m | 5 / 2382 |
| 126435 | 0pkp csratch | 5 / 2382 |
| 126436 | 0ostr 99o0 | 5 / 2382 |
| 126437 | 0o0o0o0o0o0o | 5 / 2382 |
| 126438 | 0o0o0o0o000o | 5 / 2382 |
| 126439 | 0o0o00o0o0o0 | 5 / 2382 |
| 126440 | 0o00o00o0o0o | 5 / 2382 |
| 126441 | 0o0 pkd 0o01 | 5 / 2382 |
| 126442 | 0ne hit1 | 5 / 2382 |
| 126443 | 0ne day | 5 / 2382 |
| 126444 | 0mg i k0 | 5 / 2382 |
| 126445 | 0mfg0 | 5 / 2382 |
| 126446 | 0exp | 5 / 2382 |
| 126447 | 0energy | 5 / 2382 |
| 126448 | 0dasblock | 5 / 2382 |
| 126449 | 0bbyleet1 | 5 / 2382 |
| 126450 | 0aked | 5 / 2382 |
0o00o00o0o0o